經驗計算
🔍 搜尋並選擇怪物隊伍設定一場基礎 EXP
載入怪物與地圖資料中...
基本設定
怪物隊伍數
1
2
3
4
5
6
經驗值活動
100%
150%
200%
250%
300%
七福御膳(多多益善)
七福御膳(+50%)
共通勝利經驗
勝利經驗值
日積月累
商團宴會
山珍海味
商團研究(勝利經驗)
商團研究(宴會)
哪吒的試煉(2級)
哪吒的試煉(1級)
主角專屬
變身書
翅膀
商團技能(高速奔馳1)
商團技能(高速奔馳2)
商團技能(高速奔馳3)
商團技能(加速1)
商團技能(加速2)
據點佔領
勝戰國
傭兵專屬
丹君之鏡
四天王武器加成
單場經驗值預估
時間累積經驗值預估(每小時約 211 場)
| 時間 | 總場數 | 全隊總經驗 | 單隻傭兵 | 打手 | 主角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 小時 | 211 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 小時 | 423 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 小時 | 635 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 小時 | 847 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 小時 | 1,058 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 小時 | 1,270 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 小時 | 1,482 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 小時 | 1,694 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 小時 | 1,905 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 小時 | 2,117 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 小時 | 2,329 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 小時 | 2,541 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 小時 | 2,752 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 小時 | 2,964 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 小時 | 3,176 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 小時 | 3,388 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 小時 | 3,600 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 小時 | 3,811 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 小時 | 4,023 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 小時 | 4,235 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 小時 | 4,447 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 小時 | 4,658 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 小時 | 4,870 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 小時 | 5,082 場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2024-2026 Lasgersang All rights reserved.