魂之村
系統概要
給二轉主角的專屬裝備賦予共鳴,強化能力。

祠堂嚮導_玄山(暫)
地點:魂之村
📜
共鳴特性
前置任務

鐵匠_鐵衛(暫)
地點:魂之村
⚔️
賦予共鳴
🔨
刻印石製作
⇄
經驗值全數
⚔️
戰鬥時,獲得主角經驗值的 0.1% 作為共鳴裝備經驗值
共鳴適用武器
砲手之槍
神弓之箭
巫女潮來魔魂杖
劍豪太刀
一代宗師之棒
神醫之杖
天師念珠
百獸王迴力鏢
舞姬琵琶
四寅劍(火)
四寅劍(水)
四寅劍(風)
四寅劍(雷)
四寅劍(土)
共鳴的刻印石(暫) 製作
製作特性升級所需的「共鳴的刻印石(暫)」。
?
共鳴的刻印石(暫)
?
×1
凝結的靈魂碎片
×2
覺醒石
×30
力量的記憶

1000萬
手續費
經驗值全數傳授
將共鳴經驗值傳授給其他共鳴裝備。
現有裝備
經驗值100%
>
目標裝備
70% 傳授

手續費 1億
共鳴解除上限及效果
透過特性階段升級,獲得武器共鳴等級效果。
段階 1
共鳴賦予費用
?
靈魂碎片(暫)
×5,000
覺醒石
×1
2億

主角2轉金錢
5億

四神劍金錢
⚠️ 前置任務完成
LV. 10 達成效果
+ 250
主人公能力值
無提升技能傷害效果
段階 2
升級費用
?
靈魂碎片(暫)
×5,000
?
共嗚刻印石(暫)
×1
10億

主角2轉金錢
10億

四神劍金錢
⚠️ 共鳴等級10以上
LV. 20 達成效果
+ 400
主人公能力值
技能傷害 +2%
段階 3
升級費用
?
靈魂碎片(暫)
×5,000
?
共嗚刻印石(暫)
×2
20億

主角2轉金錢
20億

四神劍金錢
⚠️ 共鳴等級20以上
LV. 30 達成效果
+ 550
主人公能力值
技能傷害 +4%
目標等級附加能力值與所需經驗值
目標等級
30
主人公能力值
+ 550
技能傷害
+4%
總共鳴經驗值
1億8000萬
總狩獵經驗值
1800億
共鳴經驗值×1000
| 等級 | 能力值 | 技能傷害 | 下一級經驗值 | 總經驗值 |
|---|---|---|---|---|
1 | +100 | - | 1,300,000 | - |
2 | +110 | - | 1,800,000 | 1,300,000 |
3 | +120 | - | 2,300,000 | 3,100,000 |
4 | +130 | - | 2,800,000 | 5,400,000 |
5 | +150 | - | 3,300,000 | 8,200,000 |
6 | +160 | - | 3,800,000 | 11,500,000 |
7 | +170 | - | 4,300,000 | 15,300,000 |
8 | +180 | - | 4,800,000 | 19,600,000 |
9 | +190 | - | 5,300,000 | 24,400,000 |
10 | +250 | - | 5,580,000 | 29,700,000 |
11 | +260 | - | 5,680,000 | 35,280,000 |
12 | +270 | - | 5,780,000 | 40,960,000 |
13 | +280 | - | 5,880,000 | 46,740,000 |
14 | +290 | - | 5,980,000 | 52,620,000 |
15 | +300 | +1% | 6,080,000 | 58,600,000 |
16 | +310 | +1% | 6,180,000 | 64,680,000 |
17 | +320 | +1% | 6,280,000 | 70,860,000 |
18 | +330 | +1% | 6,380,000 | 77,140,000 |
19 | +340 | +1% | 6,480,000 | 83,520,000 |
20 | +400 | +2% | 7,650,000 | 90,000,000 |
21 | +410 | +2% | 7,950,000 | 97,650,000 |
22 | +420 | +2% | 8,250,000 | 105,600,000 |
23 | +430 | +2% | 8,550,000 | 113,850,000 |
24 | +440 | +2% | 8,850,000 | 122,400,000 |
25 | +450 | +3% | 9,150,000 | 131,250,000 |
26 | +460 | +3% | 9,450,000 | 140,400,000 |
27 | +470 | +3% | 9,750,000 | 149,850,000 |
28 | +480 | +3% | 10,050,000 | 159,600,000 |
29 | +490 | +3% | 10,350,000 | 169,650,000 |
30 | +550 | +4% | - | 180,000,000 |
系統概要

男巫_太主(暫)
地點:魂之村
進入戰鬥時,我方的能力值將獲得提升。
我方的傭兵增加「最高能力值」的該項能力。
魂降臨獎勵
根據魂降臨階級的上昇,能力值會進一步增加。
魂降臨 每 1 階段的能力值 +10 追加
階段 1 合計
+ 10
主能力值
階段 2 合計
+ 20
主能力值
階段 3 合計
+ 30
主能力值
💡
達成 3 階段(最大)時,主能力值 +30 追加 適用
等級別效果&要求材料
一目了然地確認符合目標等級的屬性效果和累積強化成本。
目標等級
30
總能力值
+ 750
魂降臨 +30
技能傷害
+6%
屬性值
+6

+3
總強化費
262億5000萬
總靈魂碎片
100,000
最小所需週數
10週
魂碎片週間限制 10,000
| 等級 | 能力值 | 技能傷害 | 屬性值 | 金錢 | 所需材料 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | +25 | - | - | - | - |
2 | +50 | - | - | 950萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×1,500 |
3 | +75 | - | - | 1150萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×1,500 |
4 | +100 | - | - | 1350萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×1,500 |
5 | +125 | - | - | 1550萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×1,500 |
6 | +150 | - | - | 7000萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×1,800 |
7 | +175 | - | - | 8000萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×1,800 |
8 | +200 | - | - | 9000萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×1,800 |
9 | +225 | - | - | 1億 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×1,800 |
10 | +250 | - | - | 1億1000萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×1,800 |
11 | +275 | +1% | - | 3億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×2,300 |
12 | +300 | +1% | - | 3億7500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×2,300 |
13 | +325 | +2% | - | 4億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×2,300 |
14 | +350 | +2% | - | 4億7500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×2,300 |
15 | +375 | +2% | - | 5億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×2,300 |
16 | +400 | +3% | +1 | 5億7500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×2,700 |
17 | +425 | +3% | +1 | 6億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×2,700 |
18 | +450 | +3% | +2 | 6億7500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×2,700 |
19 | +475 | +3% | +2 | 7億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×2,700 |
20 | +500 | +3% | +3 | 7億7500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×2,700 |
21 | +525 | +4% | +3 | 11億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×5,000 |
22 | +550 | +4% | +3 | 13億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×5,000 |
23 | +575 | +5% | +3 | 15億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×5,000 |
24 | +600 | +5% | +3 | 17億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×5,000 |
25 | +625 | +6% | +3 | 19億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×5,000 |
26 | +650 | +6% | +4 | 21億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×7,000 |
27 | +675 | +6% | +4 | 23億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×7,000 |
28 | +700 | +6% | +5 | 25億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×7,000 |
29 | +725 | +6% | +5 | 27億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×7,000 |
30 | +750 | +6% | +6 | 29億2500萬 ![]() | ? 靈魂碎片(暫) ×7,000 |
© 2024-2026 Lasgersang All rights reserved.